ESTADÍSTICAS 2024 - 2025
Evento
Septiembre
Noviembre
Diciembre
| 60mts | 8.19 (8.4 electrónico) |
| 150mts | N/A |
| 100mts | N/A |
| 200mts | N/A |
| 8.20 electrónico | 8.13 electrónico |
| 19.18 electrónico | N/A |
| N/A | N/A |
| N/A | N/A |
Evento
Febrero
Marzo
Abril
| 60mts | 8.16 electrónico |
| 150mts | N/A |
| 100mts | N/A |
| 200mts | N/A |
| N/A | N/A |
| N/A | N/A |
| 13.21 electrónico | 12.68 electrónico |
| 26.09 electrónico | 26.5 (error técnico) |
ANALISIS
TRAININGS
LESIONES
ENERO
- Presentó una leve incomodidad en el área izquierda lateral del glúteo (como si fuera el nervio ciático)
- Se recuperó del dolor con terapia profesional
No data
No data