ESTADÍSTICAS 2024-2025
EVENTO
SEPTIEMBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
| 60m | 8.5 electrónico |
| 150m | N/A |
| 300m | N/A |
| 100m | N/A |
| 200m | N/A |
| 8.38 electrónico | N/A |
| 18.74 electrónico | N/A |
| N/A | 44.09 electro |
| N/A | N/A |
| N/A | N/A |
Antes de estar conmigo
100m - 13.18s. 200m - 27.14s
EVENTO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
| 60m | 8.18 electrónico |
| 150m | 19.55 electrónico |
| 300m | N/A |
| 100m | N/A |
| 200m | N/A |
| N/A | N/A |
| N/A | N/A |
| N/A | N/A |
| 13.10 / 13.02 / 12.99 | 12.89 |
| 26.82 / 27.04 |
ANÁLISIS
TRAININGS
LESIONES
ENERO
Presento una lesión no tan grave en el hamstring derecho (tomó terapia y se curó)
No Data
No Data